| African Clawed Frog | Xenopus laevis (Daudin, 1802) (ITIS) |
| African Swine Fever | African swine fever virus (Alonso et al. 2018) |
| Africanized Honeybee | Apis mellifera scutellata Lepeletier (Ellis and Ellis 2008; Sheppard and Smith 2000) |
| Air Potato | Dioscorea bulbifera L. (ITIS) |
| Alder Dieback | Phytophthora ×alni (Brasier & S.A. Kirk) Husson, Ioos & Marçais (Husson et al. 2015) |
| Alewife | Alosa pseudoharengus (Wilson, 1811) (ITIS) |
| Alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (ITIS) |
| American Bullfrog | Lithobates catesbeianus (formerly known as Rana catesbeiana) (ITIS) |
| Argentine Black and White Tegu | Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) (formerly known as Tupinambis merianae) (Harvey et al. 2012) |
| Asian Citrus Psyllid | Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (ITIS; name is valid but unverified) |
| Asian Clam | Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (ITIS) |
| Asian Jumping Worm | Amynthas spp. (CABI) |
| Asian Long-Horned Beetle | Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) (ITIS) |
| Asian Longhorned Tick | Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901 (ITIS) |
| Asian Shore Crab | Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1853) (ITIS) |
| Asian Swamp Eel | Monopterus albus (Zuiew, 1793) (ITIS) |
| Asian Tiger Mosquito | Aedes albopictus (Skuse, 1895) (ITIS) |
| Autumn Olive | Elaeagnus umbellata Thunb. (ITIS) |
| Avian Influenza | Alphainfluenzavirus influenzae (ICTV 2023) |
| Beach Vitex | Vitex rotundifolia L. f. (ITIS) |
| Beech Bark Disease | Neonectria spp. (Cale et al. 2015) |
| Beech Leaf Disease | Litylenchus crenatae mccannii ssp. n. (Carta et al. 2020) |
| Bighead Carp | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) (ITIS) |
| Black Carp | Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) (ITIS) |
| Box Tree Moth | Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Mally and Nuss 2010) |
| Boxwood Blight | Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. & C.F. Hill) L. Lombard, M.J. Wingf. & Crous. (Lombard et al. 2010) |
| Brazilian Peppertree | Schinus terebinthifolius Raddi (ITIS) |
| Brazilian Waterweed | Egeria densa Planch. (ITIS) |
| British Yellowhead | Inula britannica L. (ITIS) |
| Brown Marmorated Stink Bug | Halyomorpha halys Stål (ITIS) |
| Brown Spruce Longhorned Beetle | Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) (CABI) |
| Brown Tree Snake | Boiga irregularis (Merrem, 1802) (ITIS) |
| Burmese Python | Python molurus bivittatus Kuhl, 1820 (ITIS) |
| Butternut Canker | Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum (Nair, Kostichka, & Kuntz) Broders & Boland (Broders and Boland 2011) |
| Cactus Moth | Cactoblastis cactorum (Berg) (Zimmermann et al. 2004) |
| Callery Pear | Pyrus calleryana Decne. (ITIS) |
| Canada Thistle | Cirsium arvense (L.) Scop (ITIS) |
| Cane Toad | Rhinella marina (Linnaeus, 1758); formerly Bufo marinus (ITIS) |
| Caulerpa, Mediterranean Clone | Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agandh (ITIS; name is accepted but unverified) |
| Channeled Apple Snail | Pomacea canaliculata (Lamarck, 1828) (ITIS) |
| Chestnut Blight | Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (formerly known as Endothia parasitica) (ITIS) |
| Chilli Thrips | Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 (ITIS) |
| Chinese Mitten Crab | Eriocheir sinensis (ITIS) |
| Chinese Privet | Ligustrum sinense Lour. (ITIS) |
| Chinese Tallow | Triadica sebifera (L.) Small (ITIS) |
| Chrysanthemum White Rust | Puccinia horiana Henn. (Whipps 1993) |
| Citrus Black Spot | Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa (Wikee et al. 2011) |
| Citrus Canker | Xanthomonas axonopodis pv. citri |
| Citrus Greening | Candidatus Liberibacter asiaticus |
| Citrus Longhorned Beetle | Anoplophora chinensis (Forster) (Haack et al. 2010) |
| Classical Swine Fever | Pestivirus suis (ICTV 2023) |
| Clubbed Tunicate | Styela clava Herdman, 1881 (ITIS) |
| Coconut Rhinoceros Beetle | Oryctes rhinoceros (Linnaeus) (CABI) |
| Cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (ITIS) |
| Colonial Sea Squirt | Didemnum vexillum Kott, 2002 (Stefaniak et al. 2009) |
| Common Buckthorn | Rhamnus cathartica L. (ITIS) |
| Common Pine Shoot Beetle | Tomicus piniperda L. (CABI) |
| Common Reed | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (ITIS) |
| Common Teasel | Dipsacus fullonum L. (ITIS) |
| Curly Pondweed | Potamogeton crispus L. (ITIS) |
| Dalmatian Toadflax | Linaria dalmatica (L.) Mill. (ITIS) |
| Didymo | Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt (ITIS) |
| Diffuse Knapweed | Centaurea diffusa Lam. (ITIS) |
| Dogwood Anthracnose | Discula destructiva Redlin (1991) (Redlin 1991) |
| Downy Brome | Bromus tectorum L. (ITIS) |
| Dutch Elm Disease | Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. and Ophiostoma novo-ulmi Brasier (ITIS) |
| Emerald Ash Borer | Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 (ITIS) |
| English Ivy | Hedera spp. (Green at al. 2013) |
| Eurasian Ruffe | Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
| Eurasian Watermilfoil | Myriophyllum spicatum L. (ITIS) |
| European Cherry Fruit Fly | Rhagoletis cerasi L. (ITIS) |
| European Grapevine Moth | Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Gilligan et al. 2011) |
| European Green Crab | Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
| European Spruce Bark Beetle | Ips typographus L. (Cognato and Sun 2007) |
| European Starling | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (ITIS) |
| False Codling Moth | Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), formerly known as Cryptophlebia leucotreta (Gilligan et al. 2011) |
| Fig Buttercup | Ficaria verna Huds. (formerly known as Ranunculus ficaria L.) (Emadzade et al. 2010) |
| Flathead Catfish | Pylodictis olivaris (Rafinesque, 1819) (ITIS) |
| Flighted Spongy Moth Complex | Lymantria dispar asiatica Vnukovskij, Lymantria dispar japonica (Motschulsky), Lymantria albescensHori and Umeno, Lymantria umbrosa (Butler), and Lymantria postalba Inoue (Djoumad et al. 2020) |
| Foot and Mouth Disease | Family Picornaviridae, genus Aphthovirus (Belsham 1993) |
| Formosan Subterranean Termite | Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 (ITIS) |
| Fowlpox | Avipoxvirus (Pringle 1999) |
| Gambian Giant Pouched Rat | Cricetomys gambianus Waterhouse, 1840 (ITIS) |
| Garlic Mustard | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande (ITIS) |
| Giant African Snail | Lissachatina fulica (Bowdich) (CABI) Note: Achatina fulica was recently redesignated Lissachatina fulica, largely on the basis of Mead’s (1961) observations (Naggs, 2002). |
| Giant Hogweed | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (ITIS) |
| Giant Reed | Arundo donax L. (ITIS) |
| Giant Salvinia | Salvinia molesta D. S. Mitch. (ITIS) |
| Gladiolus Rust | Uromyces transversalis (Thüm.) G. Winter (1884) (Beilharz et al. 2001) |
| Glassy-Winged Sharpshooter | Homalodisca vitripennis (Germar) (Formerly known as Homalodisca coagulata) (Takiya et al. 2006) |
| Golden Bamboo | Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière (ITIS) |
| Golden Mussel | Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (CABI) |
| Golden Nematode | Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) (CABI) |
| Grass Carp | Ctenopharyngodon idella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844) (ITIS) |
| Hairy Whitetop | Lepidium appelianum Al-Shehbaz (formerly known as Cardaria pubescens) (ITIS) |
| Hammerhead Worm | Bipalium kewense Moseley, 1878 (ITIS) |
| Hemlock Woolly Adelgid | Adelges tsugae (Annand) (Annand 1928) |
| Houndstongue | Cynoglossum officinale L. (ITIS) |
| Hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle (ITIS) |
| Japanese Barberry | Berberis thunbergii DC. (ITIS) |
| Japanese Beetle | Popillia japonica Newman, 1841 (ITIS) |
| Japanese Climbing Fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. (ITIS) |
| Japanese Honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. (ITIS) |
| Japanese Knotweed | Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (ITIS) |
| Japanese Spiraea | Spiraea japonica L. f. (ITIS) |
| Japanese Stiltgrass | Microstegium vimineum (Trin.) Camus (ITIS) |
| Johnsongrass | Sorghum halepense (L.) Pers. (ITIS) |
| Karnal Bunt | Tilletia indica Mitra (1931) (Bishnoi et al. 2020) |
| Khapra Beetle | Trogoderma granarium Everts, 1899 (ITIS) |
| Killer Shrimp | Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) (CABI) |
| Kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (ITIS) |
| Kudzu Bug | Megacopta cribraria (F.) (Eger et al. 2010) |
| Late Blight | Phytophthora infestans (Montagne) Bary (ITIS) |
| Laurel Wilt | Raffaelea lauricola sp. nov. T.C. Harr. Fraedrich & Aghayeva (Harrington et al. 2008) |
| Leafy Spurge | Euphorbia esula L. (ITIS) |
| Light Brown Apple Moth | Epiphyas postvittana (Walker, 1863) (Brown et al. 2010) |
| Lionfish | Pterois volitans (Linnaeus) (ITIS) |
| Mediterranean Fruit Fly | Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (ITIS) |
| Medusahead | Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski (ITIS) |
| Melaleuca | Melaleuca quinquenervia (Cav.) S. T. Blake (ITIS) |
| Mexican Fruit Fly | Anastrepha ludens (Loew, 1873) (ITIS) |
| Mile-A-Minute Weed | Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (formerly known as Polygonum perfoliatum L.) (ITIS) |
| Multiflora Rose | Rosa multiflora Thunb. (ITIS) |
| Musk Thistle | Carduus nutans L. (ITIS) |
| New Guinea Flatworm | Platydemus manokwari de Beauchamp, 1962 (ITIS) |
| New Zealand Mud Snail | Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853) (ITIS) |
| Nile Perch | Lates niloticus (ITIS) |
| Northern Giant Hornet | Vespa mandarinia Smith, 1852 (Perrard et al. 2013) |
| Northern Snakehead | Channa argus (ITIS) |
| Nun Moth | Lymantria monacha (Linnaeus) (CABI) |
| Nutria | Myocastor coypus Molina (ITIS) |
| Oak Wilt | Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. (de Beer et al. 2017) |
| Old World Bollworm | Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) (Pogue 2004) |
| Old World Climbing Fern | Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. (ITIS) |
| Oriental Bittersweet | Celastrus orbiculatus Thunb. (ITIS) |
| Oriental Fruit Fly | Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912) (ITIS) |
| Oxygen Weed | Lagarosiphon major (Ridley) Moss (ITIS) |
| Pale Cyst Nematode | Globodera pallida Stone 1973 (CABI) |
| Palmer Amaranth | Amaranthus palmeri S.Watson (ITIS) |
| Pink Bollworm | Pectinophora gossypiella (Saunders) (Naranjo et al. 2002) |
| Pink Hibiscus Mealybug | Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908) (ITIS; name is valid but unverified) |
| Plum Pox | Plum pox virus (Wylie et al. 2017) |
| Princess Tree | Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. ex Steud. (ITIS) |
| Purple Loosestrife | Lythrum salicaria L. (ITIS) |
| Purple Star Thistle | Centaurea calcitrapa L. (ITIS) |
| Quackgrass | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens (ITIS) |
| Quagga Mussel | Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897); formerly known as Dreissena bugensis (CABI) |
| Red Imported Fire Ant | Solenopsis invicta Buren, 1972 (ITIS) |
| Red-Bellied Pacu | Piaractus brachypomus (Cuvier, 1817) (ITIS) |
| Red-Eared Slider | Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) (ITIS) |
| Round Goby | Neogobius melanostomus (Pallas 1814) (ITIS) |
| Russian Knapweed | Rhaponticum repens (L.) Hidalgo (ITIS) |
| Russian Olive | Elaeagnus angustifolia L. (ITIS) |
| Russian Wheat Aphid | Diuraphis noxia (Kurdjumov) (CABI) |
| Rusty Crayfish | Orconectes rusticus (Girard, 1852) (ITIS) |
| Sacred Bamboo | Nandina domestica Thunb. (ITIS) |
| Saltcedar | Tamarix spp. (ITIS) |
| Scotch Broom | Cytisus scoparius (L.) Link (ITIS) |
| Scotch Thistle | Onopordum acanthium L. (ITIS) |
| Screwworm | Cochliomyia hominivorax (Coquerel) (ITIS; name is valid but unverified) |
| Sea Lamprey | Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
| Siberian Moth | Dendrolimus sibiricus Tschetverikov (EFSA et al. 2018) |
| Silver Carp | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844) (ITIS) |
| Silverleaf Whitefly | Bemisia tabaci Gennadius biotype B (CABI) |
| Sirex Woodwasp | Sirex noctilio F. (Goulet 2012) |
| Southern Bacterial Wilt | Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 (CABI) |
| Soybean Cyst Nematode | Heterodera glycines (ITIS; name is valid but unverified) |
| Soybean Rust | Phakopsora pachyrhizi, Phakopsora meibomiae (CABI) |
| Spiny Water Flea | Bythotrephes longimanus (Leydig, 1860) (ITIS) |
| Spongy Moth | Lymantria dispar Linnaeus (ITIS) |
| Spotted Knapweed | Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gugler) Hayek (ITIS) |
| Spotted Lanternfly | Lycorma delicatula (White) (Barringer et al. 2015) |
| Spotted Wing Drosophila | Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (CABI) |
| St. Johnswort | Hypericum perforatum L. (ITIS) |
| Sudden Oak Death | Phytophthora ramorum Werres, de Cock & Man in’t Veld (Kliejunas 2010) |
| Sweet Orange Scab | Elsinoë australis Bitancourt and Jenkins (CABI) |
| Thousand Cankers Black Walnut Disease | Geosmithia morbida (Kolařík et al. 2011) |
| Tomato Leaf Miner | Tuta absoluta (Meyrick) (CABI) |
| Tree-of-Heaven | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (ITIS) |
| Tropical Bont Tick | Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) (CABI) |
| Tropical Soda Apple | Solanum viarum Dunal (ITIS) |
| Varroa Mite | Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) |
| Veined Rapa Whelk | Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (CABI) |
| Viral Hemorrhagic Septicemia | Novirhabdovirus sp. (Family Rhabdoviridae) (Kim and Faisal 2011) |
| Virulent Newcastle Disease | Avian paramyxovirus 1 (APMV-1) (Amarasinghe et al. 2019) |
| Water Chestnut | Trapa natans L. (ITIS) |
| Water Hyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (ITIS) |
| Water Lettuce | Pistia stratiotes L. Royle (ITIS) |
| Water Spinach | Ipomoea aquatica Forssk. (ITIS) |
| West Nile Virus | Orthoflavivirus nilense (ICTV 2023) |
| Whirling Disease | Myxobolus cerebralis (CABI) |
| White Pine Blister Rust | Cronartium ribicola A. Dietr. (ITIS; name is accepted but unverified) |
| White Spotted Jellyfish | Phyllorhiza punctata von Lendenfeld 1884 (ITIS) |
| White-Nose Syndrome | Fungus, formerly known as Geomyces destructans is now known as Pseudogymnoascus destructans, or Pd. (Minnis and Lindner 2013) |
| Whitetop | Lepidium draba L. Desv. (formerly known as Cardaria draba) (ITIS) |
| Wild Boar | Sus scrofa Linnaeus, 1758 (ITIS) |
| Witchweed | Striga asiatica (L.) Kuntze (ITIS) |
| Yellow Star Thistle | Centaurea solstitialis L. (ITIS) |
| Yellow Toadflax | Linaria vulgaris Mill. (ITIS) |
| Zebra Mussel | Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (ITIS) |
| Zika Virus Disease |